探鳴,為美好發(fā)聲!
探鳴以中國命名行業(yè)健康發(fā)展為己任,務(wù)實研發(fā)行之有效的命名理論與流程。深入挖掘語言之美,為客戶提供高品質(zhì)音,型,意俱佳的品牌名稱。探鳴以傳播學(xué)、營銷學(xué)、廣告學(xué)、漢語言文學(xué)及語用學(xué)為理論依據(jù),結(jié)合行業(yè)特質(zhì)、自身資源、競爭業(yè)態(tài)、品牌發(fā)展戰(zhàn)略等因素創(chuàng)作性的標準化、流程化、可視化而形成探鳴科學(xué)品牌命名體系。
以下是 2024 年 BrandZ 最具價值中國品牌百強榜,整理出前 100 名品牌的中英文對照,涵蓋主要行業(yè),方便您在品牌命名時有所參考:
排名 | 中文名稱 | 英文名稱 | 行業(yè) |
1 | 騰訊 | Tencent | 科技/平臺 |
2 | 茅臺 | Moutai | 酒類 |
3 | 阿里巴巴 | Alibaba | 零售/科技 |
4 | 抖音 | Douyin | 媒體娛樂 |
5 | 華為 | Huawei | 科技/通信 |
6 | 中國移動 | China Mobile | 電信 |
7 | 海爾 | Haier | 家電/物聯(lián)網(wǎng) |
8 | 中國工商銀行 | ICBC | 金融 |
9 | 中國平安 | Ping An | 金融保險 |
10 | 拼多多 | Pinduoduo | 電商 |
11 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | ABC | 金融 |
12 | 美團 | Meituan | 科技服務(wù) |
13 | 農(nóng)夫山泉 | Nongfu Spring | 食品飲料 |
14 | 京東 | JD.com | 零售 |
15 | 希音 | SHEIN | 服飾 |
16 | 中國建設(shè)銀行 | CCB | 金融 |
17 | 中國人壽 | China Life | 金融保險 |
18 | 中國銀行 | Bank of China | 金融 |
19 | 中國電信 | China Telecom | 電信 |
20 | 小米 | Xiaomi | 科技消費 |
21 | 伊利 | Yili | 食品飲料 |
22 | 中國石化 | Sinopec | 能源 |
23 | 招商銀行 | China Merchants Bank | 金融 |
24 | 比亞迪 | BYD | 汽車 |
25 | 網(wǎng)易 | NetEase | 媒體娛樂 |
26 | 五糧液 | Wuliangye | 酒類 |
27 | 快手 | Kuaishou | 媒體娛樂 |
28 | 中國石油 | PetroChina | 能源 |
29 | 百度 | Baidu | 科技 |
30 | 順豐速運 | SF Express | 物流 |
31 | 小紅書 | RED / Xiaohongshu | 社區(qū)電商 |
32 | 國窖 1573 | Luzhou Laojiao | 酒類 |
33 | 今日頭條 | Toutiao | 媒體娛樂 |
34 | vivo | vivo | 科技消費 |
35 | 美的 | Midea | 家電 |
36 | 蒙牛 | Mengniu | 食品 |
37 | 中國國際航空 | Air China | 航空 |
38 | 海天 | Haitian | 食品 |
39 | 科大訊飛 | iFLYTEK | 科技 |
40 | 周大福 | Chow Tai Fook | 珠寶 |
41 | 交通銀行 | Bank of Communications | 金融 |
42 | 中國南方航空 | China Southern Airlines | 航空 |
43 | 中國東方航空 | China Eastern Airlines | 航空 |
44 | 太平洋保險 | CPIC | 金融保險 |
45 | 聯(lián)想 | Lenovo | 科技消費 |
46 | 攜程 | Ctrip | 旅游服務(wù) |
47 | 滴滴出行 | Didi | 科技出行 |
48 | 中通快遞 | ZTO Express | 物流 |
49 | 杏花村 | Xinghuacun | 酒類 |
50 | 海底撈 | Haidilao | 餐飲 |
51 | 餓了么 | Ele.me | 科技平臺 |
52 | 喜茶 | Heytea | 餐飲 |
53 | 瀘州老窖 | Luzhou Laojiao | 酒類 |
54 | 理想汽車 | Li Auto | 汽車 |
55 | 安踏 | Anta | 服飾 |
56 | 光大銀行 | Everbright Bank | 金融 |
57 | 格力 | Gree | 家電 |
58 | 雙匯 | Shuanghui | 食品 |
59 | 愛奇藝 | iQIYI | 媒體娛樂 |
60 | 萬科 | Vanke | 房地產(chǎn) |
61 | 古井貢酒 | Gujinggong | 酒類 |
62 | 大眾點評 | Dianping | 科技服務(wù) |
63 | 雪花啤酒 | Snow Beer | 食品 |
64 | 保利地產(chǎn) | Poly Real Estate | 房地產(chǎn) |
65 | 中國人民保險 | PICC | 金融保險 |
66 | 大疆 | DJI | 科技消費 |
67 | 瑞幸咖啡 | Luckin Coffee | 餐飲 |
68 | 貝殼找房 | Beike | 科技房產(chǎn) |
69 | 東鵬飲料 | Dongpeng Beverage | 食品 |
70 | 鏈家 | Lianjia | 房地產(chǎn) |
71 | 云南白藥 | Yunnan Baiyao | 醫(yī)療保健 |
72 | BOSS直聘 | Boss Zhipin | 科技招聘 |
73 | 泰康 | Taikang | 金融保險 |
74 | 洋河股份 | Yanghe | 酒類 |
75 | 芒果TV | Mango TV | 媒體娛樂 |
76 | 華潤置地 | China Resources Land | 房地產(chǎn) |
77 | TCL | TCL | 科技消費 |
78 | 京東方 | BOE | 科技消費 |
79 | 同仁堂 | Tongrentang | 醫(yī)療保健 |
80 | 嗶哩嗶哩 | Bilibili | 媒體娛樂 |
81 | 青島啤酒 | Tsingtao | 食品 |
82 | 優(yōu)酷 | Youku | 媒體娛樂 |
83 | 元氣森林 | Genki Forest | 食品 |
84 | 中信銀行 | CITIC Bank | 金融 |
85 | 中國聯(lián)通 | China Unicom | 電信 |
86 | 國緣 | GuYuan | 酒類 |
87 | 微醫(yī) | WeDoctor | 醫(yī)療保健 |
88 | 用友 | Yonyou | 科技 |
89 | 蔚來 | NIO | 汽車 |
90 | 民生銀行 | China Minsheng Bank | 金融 |
91 | 寧波銀行 | Ningbo Bank | 金融 |
92 | 圓通速遞 | YTO Express | 物流 |
93 | 好來 | Haolai | 個人護理 |
94 | 唯品會 | Vipshop | 零售 |
95 | 喜馬拉雅 | Ximalaya | 媒體娛樂 |
96 | 飛豬 | Fliggy | 旅游服務(wù) |
97 | 海南航空 | Hainan Airlines | 航空 |
98 | 哈弗 | Haval | 汽車 |
99 | 酷狗音樂 | Kugou | 媒體娛樂 |
100 | 華潤三九 | CR Sanjiu | 醫(yī)療保健 |
該榜單覆蓋科技、媒體、金融、消費、制造、醫(yī)療、餐飲、物流等多個領(lǐng)域,展現(xiàn)中國品牌在全球市場的廣泛價值與影響力。
搜索感興趣的內(nèi)容
添加探鳴顧問微信
解決命名所有問題
打開微信,點擊右上角“+”,點擊“添加朋友”,粘貼微信號即可
復(fù)制成功
搜索感興趣的內(nèi)容